Thomas Schwender

Nationalité : DE

Répétitions publiques (103)

2013 (2 Répétitions)
05-04-2013: Technograte 7b [7b] [3] Bas Cuvier
02-04-2013: La Bombe Humaine (droite) 7a+ [7b] [4] Bois Rond
2012 (8 Répétitions)
18-05-2012: Full Metal Jacket 7b+ [7b+] [4] Rocher Canon
05-05-2012: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
13-04-2012: La Faim du Tigre 7b [7b] [3] Jean des Vignes
12-04-2012: Respire 7c+ [7c+] [4] Cuvier Rempart
06-04-2012: Le Parfum des Couleurs 7c [7c] [3] Rocher Fin
05-04-2012: Welcome to Tijuana 7c [7c] [3] Apremont Envers
05-04-2012: Nature 7b+ [7b+] [3] Cuvier Nord
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
18-02-2007: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
16-02-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
04-04-2010: La Bérézina (assis) 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
30-04-2006: Infidèle 7c [7c] [4] Bas Cuvier
05-05-2007: Aérosol 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
12-11-2006: Carnazina 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
18-04-2009: Hop Hop Hop 7b+ [7b] [3] Bas Cuvier
Plus
8a (2 Répétitions)
7c+ (7 Répétitions)
12-04-2012: Respire 7c+ [7c+] [4] Cuvier Rempart
20-06-2010: Modulor (accroupi) 7c+ [7c+] [5] Franchard Sablons
04-04-2010: La Bérézina (assis) 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
13-02-2010: La Mandarine 7c+ [7c+] [4] Roche aux Oiseaux
16-02-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
18-02-2007: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
7c (14 Répétitions)
05-05-2012: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
Plus
21-03-2009: L'Étrave 7b+ [7b+] [5] J.A. Martin
03-02-2007: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
13-04-2009: Futebol 7b+ [7b+] [5] Franchard Raymond
20-06-2010: Modulor (accroupi) 7c+ [7c+] [5] Franchard Sablons
22-05-2010: Home 7b+ [7b+] [4] Rocher des Demoiselles
18-03-2006: Orgasme Cosmique 7b [7b] [4] La Mare à Piat
10-10-2009: Le Niveau Baisse 7c [7c] [4] Roche aux Sabots
27-12-2008: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [4] 95.2 Ouest
Plus