Benoit Pelissier

Nationality: FR

Public ascents (57)

2013 (18 Ascents)
26-05-2013: Oppression 7b [7b] [3] Cassepot Roches Grises
14-04-2013: La Fosse aux Oreilles 7b+ [7b+] [3] Drei Zinnen
07-04-2013: Le Presse-Purée 7a+ [7a+] [3] Rocher de Bouligny
23-03-2013: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
23-03-2013: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
16-03-2013: Noir et Blanc 7a+ [7a+] [3] Beauvais Nainville
16-03-2013: Le Jeté Michaud / Jump 7a+ [7a+] [3] 95.2
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
23-03-2013: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
16-02-2013: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
25-04-2009: Le Biceps Mou 7b [7b] [4] Bas Cuvier
23-03-2013: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
26-02-2012: Big Boss 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
04-02-2012: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
26-02-2012: Noir Désir 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
04-02-2012: Immodium (assis) 7b [7b] [3] Cuvier Rempart
04-02-2012: Noir Désir (gauche) 7b [7b] [4] Cuvier Rempart
Franchard Isatis - Franchard
26-03-2009: Kanguru City 7b+ [7b] [3] Franchard Isatis
More
8a (1 Ascent)
7c+ (2 Ascents)
08-04-2012: Abstinence 7c+ [7c+] [4] Dame Jouanne
7c (17 Ascents)
23-03-2013: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
16-03-2013: L'Ange Naïf 7c [7c] [3] 95.2
17-02-2013: Coup de Force 7c [7c] [4] Rocher Guichot
09-02-2013: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
25-06-2012: Chaman 7c [7c] [4] Rocher des Demoiselles
More
08-04-2012: Irréversible 7c [7c] [5] Maunoury
09-02-2013: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
29-03-2009: Éclipse 7c [7c] [4] Cul de Chien
22-10-2011: L'Étrave (assis) 7c [7c] [4] J.A. Martin
22-04-2012: Gargantoit (assis) 7b+ [7c] [5] Gorges du Houx
26-02-2012: Big Boss 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
07-04-2012: Multipass 7b [7b] [4] Drei Zinnen
04-02-2012: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
More

First ascents (11)

L'Hypoténuse du Fou (assis) 7a+ / 7a Gorges du Houx Parjure
Start on the right starts at 00:12
Climber: Benoit Pelissier
More