Mario Wülfrath

Nationalité : DE

Répétitions publiques (11)

2014 (10 Répétitions)
04-10-2014: Hibernatus 7b [7b] [3] Dame Jouanne
03-10-2014: Beatle Juice 7a+ [6c+] [3] Cuisinière Crête Sud
22-06-2014: Malfrat 7a+ [2] Apremont Bizons
21-06-2014: Supersymétrie 7a+ [3] Mont Aigu
21-06-2014: Spinvis 7a [3] Mont Aigu
19-06-2014: Sixtine 7a [4] Cuvier Est
30-05-2014: Jokari 7a+ [3] Franchard Sablons
Plus
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
19-06-2014: Sixtine 7a [4] Cuvier Est
Apremont Bizons - Apremont
22-06-2014: Malfrat 7a+ [2] Apremont Bizons
Cuisinière Crête Sud - Franchard
03-10-2014: Beatle Juice 7a+ [6c+] [3] Cuisinière Crête Sud
Franchard Sablons - Franchard
30-05-2014: Jokari 7a+ [3] Franchard Sablons
Franchard Sablons Carriers - Franchard
Mont Aigu - Franchard
21-06-2014: Supersymétrie 7a+ [3] Mont Aigu
21-06-2014: Spinvis 7a [3] Mont Aigu
Rocher Saint-Germain Centre - Nord Fontainebleau
Rocher d'Avon - Sud Fontainebleau
Dame Jouanne - Larchant
04-10-2014: Hibernatus 7b [7b] [3] Dame Jouanne
Plus
7b+ (1 Répétition)
7b (3 Répétitions)
04-10-2014: Hibernatus 7b [7b] [3] Dame Jouanne
7a+ (4 Répétitions)
03-10-2014: Beatle Juice 7a+ [6c+] [3] Cuisinière Crête Sud
22-06-2014: Malfrat 7a+ [2] Apremont Bizons
21-06-2014: Supersymétrie 7a+ [3] Mont Aigu
30-05-2014: Jokari 7a+ [3] Franchard Sablons
7a (3 Répétitions)
21-06-2014: Spinvis 7a [3] Mont Aigu
Plus
03-10-2014: Beatle Juice 7a+ [6c+] [3] Cuisinière Crête Sud
22-06-2014: Malfrat 7a+ [2] Apremont Bizons
21-06-2014: Supersymétrie 7a+ [3] Mont Aigu
30-05-2014: Jokari 7a+ [3] Franchard Sablons
19-06-2014: Sixtine 7a [4] Cuvier Est
04-10-2014: Hibernatus 7b [7b] [3] Dame Jouanne
21-06-2014: Spinvis 7a [3] Mont Aigu
Plus