Jeremy Boucheteil

Nationalité : FR

Répétitions publiques (42)

2010 (4 Répétitions)
18-08-2010: On the Edge 6b+ [6b] [4] Dampierre Maincourt
08-08-2010: Bouquet de Roses 6a [6a] [4] Dampierre Maincourt
31-07-2010: Vent d'Ouest 6b [6b] [3] Rocher Guichot
29-07-2010: L'Acrobate 6a [6b] [3] Dampierre Maincourt
2009 (11 Répétitions)
29-08-2009: Spider End 6b [6a+] Franchard Isatis
16-06-2009: L'Évasion 6b+ [6b+] [3] La Troche
02-06-2009: Nezzo 6b+ [6b+] [4] Franchard Isatis
31-05-2009: Dulcinée 6b [6a+] [3] Rocher Guichot
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
15-08-2008: Pif Paf 7a [7a] [4] Bas Cuvier
15-08-2008: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
14-06-2008: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
10-05-2007: La Raie Publique 5+ [5+] [3] Bas Cuvier
Apremont - Apremont
01-02-2009: Modus Vivendi 6c [6c] [4] Apremont
01-02-2009: Jiu-Jitsu 6b [6a] [4] Apremont
Franchard Isatis - Franchard
02-06-2009: Nezzo 6b+ [6b+] [4] Franchard Isatis
13-04-2009: Bouddha (assis) 6b [6a+] [3] Franchard Isatis
09-08-2008: Code Secret 6b [6b] [3] Franchard Isatis
Plus
7a+ (1 Répétition)
22-04-2008: Flynt 7a+ [7a+] [4] Dampierre Maincourt
7a (2 Répétitions)
15-08-2008: Pif Paf 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-06-2008: La Trav' 7a [7a] [4] Dampierre Maincourt
6c+ (1 Répétition)
15-08-2008: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
6c (8 Répétitions)
01-02-2009: Modus Vivendi 6c [6c] [4] Apremont
05-08-2008: Mauvais à l'Aine (assis) 6c [6c] [4] La Troche
08-06-2008: La Taillée 6c [6c+] [4] La Troche
03-02-2008: Scolopendre 6c [6a] [3] La Troche
Plus
24-04-2008: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
24-12-2007: Pince-Moi Fort 6c [6b+] [5] Dampierre Maincourt
14-06-2008: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
24-04-2008: L'Étrave 6b [6b] [4] Dampierre Maincourt
22-03-2009: La Sittelle 6a [6a] [5] Dampierre Maincourt
15-08-2008: Cortomaltèse 6c+ [7a] [5] Bas Cuvier
02-06-2009: Nezzo 6b+ [6b+] [4] Franchard Isatis
08-08-2010: Bouquet de Roses 6a [6a] [4] Dampierre Maincourt
02-11-2007: L'Astragale 6c [6c] [4] Dampierre Maincourt
Plus